Beşiktaş - Çorum FK
31 Ağustos 2026 · 21:30
Beşiktaş
6:2
Çorum FK
İlk yarı: 2 - 0
Tüpraş Stadyumu · Istanbul
Hakem: Cagdas Altay, Türkiye
Beşiktaş 6 gol attı, 2 gol yedi.
Maç Akışı
- 9'V. Cerny · Asist: E. AgbadouGol
- 15'O. KokcuSarı kart
- 15'Y. RamadaniSarı kart
- 30'G. SazdagiSarı kart
- 43'D. VlahovicPenaltı golü
- 46'Çıkan: S. Gurler · Giren: C. UnderOyuncu değişikliği
- 46'Çıkan: Y. Ramadani · Giren: E. MahmicOyuncu değişikliği
- 52'M. Diomande · Asist: A. BorzaGol
- 59'D. VlahovicGol
- 60'Çıkan: E. Gurluk · Giren: M. ThiamOyuncu değişikliği
- 63'U. UcarSarı kart
- 63'J. RamirezSarı kart
- 66'D. VlahovicGol
- 67'D. VlahovicSarı kart
- 71'Çıkan: J. Ramirez · Giren: M. KarlsbakkOyuncu değişikliği
- 71'Çıkan: O. Kokcu · Giren: W. NdidiOyuncu değişikliği
- 71'Çıkan: D. Vlahovic · Giren: Oh Hyeon-GyuOyuncu değişikliği
- 71'Çıkan: V. Cerny · Giren: I. FakiliOyuncu değişikliği
- 71'Çıkan: B. Ozdemir · Giren: FredyOyuncu değişikliği
- 73'I. Fakili · Asist: J. OlaitanGol
- 77'E. Mahmic · Asist: C. UnderGol
- 77'Çıkan: J. Olaitan · Giren: F. MirettiOyuncu değişikliği
- 83'M. Murillo · Asist: I. FakiliGol
- 84'Çıkan: L. Trossard · Giren: E. PokuOyuncu değişikliği
- 86'E. PokuGol · VAR ile iptal edildi
- 86'E. PokuVAR kararı
Kadrolar
Beşiktaş
Diziliş: 4-1-4-1

İlk 11
- Dušan Vlahović28

- Leandro Trossard19

- Orkun Kökçü10

- Junior Olaitan15

- Václav Černý18

- Salih Özcan6

- Rıdvan Yılmaz33

- Tiago Djaló35

- Emmanuel Agbadou12

- Amir Murillo62

- Alexander Nübel1

Yedekler
Doğan Alemdar, Kassoum Ouattara, Taylan Bulut, Emirhan Topçu, İlhan Fakılı, Fabio Miretti, Kartal Kayra Yılmaz, Wilfred Ndidi, Ernest Poku, Hyeon-gyu Oh
Çorum FK
Diziliş: 4-2-3-1

İlk 11
- Jesús Ramírez19

- Emircan Gürlük17

- Mohammed Diomande10

- Serdar Gürler7

- Ylber Ramadani20

- Berat Özdemir3

- Andrei Borza24

- Hrvoje Smolčić6

- Alexandre Penetra5

- Gökhan Sazdağı11

- Marcos Felipe1

Yedekler
Cengiz Ünder, Erhan Erentürk, Arda Şengül, Huseyin Bulut, Ermin Mahmić, Göktan Gürpüz, Ahmed Ildız, Markus Karlsbakk, Fredy, Mame Thiam
Maç İstatistikleri
- 7İsabetli şut3
- 5İsabetsiz şut3
- 18Toplam şut11
- 6Bloke edilen şut5
- 15Ceza sahası içi şut3
- 3Ceza sahası dışı şut8
- 9Faul11
- 8Korner6
- 4Ofsayt3
- 51%Topla oynama49%
- 2Sarı kart3
- —Kırmızı kart—
- 1Kaleci kurtarışı1
- 397Toplam pas382
- 332İsabetli pas324
- 84%Pas isabeti85%
- 2.86Beklenen gol (xG)0.59
- -2.94Önlenen gol-2.94
Yarı Yarıya
İki takımın ilk ve ikinci yarıdaki üretimi. Farklar, maçın hangi yarıda kimin kontrolüne geçtiğini gösterir.
İlk yarı
- 52%Topla oynama48%
- 2.20Beklenen gol (xG)0.13
- 12Toplam şut3
- 3İsabetli şut0
- 9Ceza sahası içi şut1
- 196Toplam pas189
- 161İsabetli pas156
- 82%Pas isabeti83%
- 6Korner4
- 1Sarı kart2
İkinci yarı
- 52%Topla oynama48%
- 0.76Beklenen gol (xG)0.55
- 6Toplam şut8
- 4İsabetli şut3
- 6Ceza sahası içi şut2
- 212Toplam pas200
- 183İsabetli pas172
- 86%Pas isabeti86%
- 2Korner2
- 1Sarı kart1
Maçın Grafiği
Üstünlük Haritası
- Beşiktaş
- Çorum FK
Şut Dağılımı
- Beşiktaş
- Çorum FK
Gol Dakikaları
- Beşiktaş
- Çorum FK
Oyuncu Performansı
Oyuncu Puanları
- Beşiktaş
- Çorum FK
Oyuncu Karşılaştırması
Alexandre Penetra 5 ölçümde, Amir Murillo 2 ölçümde önde.
| Amir Murillo | Ölçüm | Alexandre Penetra |
|---|---|---|
7,3 (önde) | Maç puanı | 5,9 |
89 | Süre (dk) | 89 |
1 (önde) | Gol | 0 |
0 | Asist | 0 |
2 | Şut | — |
1 | İsabetli şut | — |
28 | Pas | 55 (önde) |
23 | İsabetli pas | 46 (önde) |
%82,1 | Pas isabeti | %83,6 (önde) |
4 | Kazanılan ikili mücadele | 5 (önde) |
%80 | İkili mücadele başarısı | %100 (önde) |
— | Top kapma | 2 |
1 | Pas arası | 1 |
2 | Blok | — |
2 | Başarılı çalım | — |
1 | Çalımla geçildi | — |
2 | Kazandığı faul | — |
— | Yaptığı faul | 1 |
0 | Kart | 0 |
0 | Yenilen gol | 0 |
Değerler maçın tamamına aittir ve 90 dakikaya oranlanmaz; oyuncuların sahada kaldığı süre tabloda ayrıca yazılıdır. Yaptığı faul, kart, ofsayt, çalımla geçilme ve yenilen golde az olan önde sayılır. Tire, ölçümün sağlayıcı tarafından yayımlanmadığını gösterir.
Dušan Vlahović
71 dakika · Puan 9.5
Her eksen, o işi maçta en çok yapan oyuncuya göre ölçeklenir: 100 puan alan oyuncu o alanın maçtaki en iyisidir. Gerçek rakamlar için eksene dokunun.
Beşiktaş
| Oyuncu | Dk | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Ofsayt | Kurtarış | Yenen gol | Pas (isabetli) | Mücadele | Çalım | Çalım yedi | Faul | Kart | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander NübelKaleci | 89 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 2 | 31 (28) | — | — | — | — | — | 6.0 |
| Amir MurilloDefans | 89 | 1 | 0 | 2 | 1 | — | — | 0 | 28 (23) | 4/5 | 2/2 | 1 | — | — | 7.3 |
| Emmanuel AgbadouDefans | 89 | 0 | 1 | — | — | — | — | 0 | 59 (53) | 5/9 | — | 1 | 2 | — | 7.3 |
| Tiago DjalóDefans | 89 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | 0 | 58 (51) | 7/12 | — | — | 4 | — | 7.3 |
| Rıdvan YılmazDefans | 89 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 19 (14) | 0/3 | — | 1 | — | — | 5.9 |
| Salih ÖzcanOrta saha | 89 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 40 (36) | 10/12 | — | 1 | — | — | 7.2 |
| Václav ČernýOrta saha | 71 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | 23 (18) | 1/3 | 1/1 | — | — | — | 7.2 |
| Junior OlaitanOrta saha | 77 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | 0 | 35 (29) | 6/11 | 3/4 | — | — | — | 7.9 |
| Orkun Kökçü (K)Orta saha | 71 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | 0 | 37 (33) | 1/2 | — | — | — | ■ | 7.2 |
| Leandro TrossardOrta saha | 84 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 30 (20) | 6/10 | 4/7 | — | — | — | 7.9 |
| Dušan VlahovićForvet | 71 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | — | 0 | 14 (11) | 0/5 | — | — | 1 | ■ | 9.5 |
| İlhan FakılıForvet · Yedek girdi | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 0 | 5 (4) | 0/2 | 0/2 | — | — | — | 7.9 |
| Wilfred NdidiOrta saha · Yedek girdi | 18 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 0 | 11 (7) | 0/1 | — | — | 1 | — | 6.5 |
| Hyeon-gyu OhForvet · Yedek girdi | 18 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 4 (3) | 1/2 | — | — | — | — | 6.7 |
| Fabio MirettiOrta saha · Yedek girdi | 12 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 3 (2) | 2/3 | 0/1 | — | 1 | — | 6.3 |
| Ernest PokuForvet · Yedek girdi | 5 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | 0/1 | 0/1 | — | — | — | — |
Çorum FK
| Oyuncu | Dk | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Ofsayt | Kurtarış | Yenen gol | Pas (isabetli) | Mücadele | Çalım | Çalım yedi | Faul | Kart | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcos FelipeKaleci | 89 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 6 | 34 (29) | 0/1 | — | 1 | — | — | 4.9 |
| Gökhan Sazdağı (K)Defans | 89 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 25 (21) | 2/8 | — | 2 | 3 | ■ | 4.6 |
| Alexandre PenetraDefans | 89 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 55 (46) | 5/5 | — | — | 1 | — | 5.9 |
| Hrvoje SmolčićDefans | 89 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 47 (42) | 3/8 | 0/1 | 1 | — | — | 5.9 |
| Andrei BorzaDefans | 89 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | 0 | 19 (14) | 2/4 | 1/2 | 1 | — | — | 5.2 |
| Berat ÖzdemirOrta saha | 71 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 43 (40) | 4/7 | — | 2 | — | — | 6.9 |
| Ylber RamadaniOrta saha | 45 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 21 (17) | 2/4 | — | — | — | ■ | 6.9 |
| Serdar GürlerOrta saha | 45 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 0 | 8 (5) | 2/4 | 0/1 | 1 | — | — | 6.5 |
| Mohammed DiomandeOrta saha | 89 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | 35 (30) | 4/8 | 0/1 | — | 2 | — | 7.7 |
| Emircan GürlükOrta saha | 60 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | — | 0 | 13 (9) | 2/8 | 1/4 | 1 | 1 | — | 6.2 |
| Jesús RamírezForvet | 71 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 0 | 19 (18) | 4/10 | — | — | 2 | ■ | 6.5 |
| Ermin MahmićOrta saha · Yedek girdi | 44 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | 14 (12) | 1/2 | — | — | 1 | — | 7.2 |
| Cengiz ÜnderOrta saha · Yedek girdi | 44 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | — | 0 | 15 (12) | 5/6 | 2/2 | — | — | — | 7.2 |
| Mame ThiamForvet · Yedek girdi | 29 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 2 (2) | 0/2 | — | — | — | — | 6.2 |
| Markus KarlsbakkOrta saha · Yedek girdi | 18 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 13 (10) | 1/2 | 0/1 | — | — | — | 6.3 |
| FredyOrta saha · Yedek girdi | 18 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | 0 | 19 (17) | 0/2 | — | 1 | 1 | — | 6.2 |
Penaltı Ayrıntısı
- Dušan VlahovićAttı: 1
- Alexandre PenetraSebep oldu: 1
Sahaya çıkmayan yedekler listelenmez. Tire, ölçümün yayımlanmadığı anlamına gelir; sıfır değildir.

