Amedspor - Beşiktaş
20 Eylül 2026 · 20:00
Amedspor
3:2
Beşiktaş
İlk yarı: 2 - 0
Diyarbakır Stadyumu · Diyarbakır
Hakem: Ali Sansalan, Türkiye
Beşiktaş 2 gol attı, 3 gol yedi.
Maç Akışı
- 13'G. OrbanGol
- 22'D. Saba · Asist: G. OrbanGol
- 26'M. KhalilSarı kart
- 33'E. KrasniqiSarı kart · Sert oyun
- 38'I. FakiliSarı kart
- 45+1'D. BatesSarı kart
- 46'M. MurilloSarı kart · Faul
- 46'Çıkan: M. Khalil · Giren: A. CisseOyuncu değişikliği
- 46'Çıkan: T. Djalo · Giren: E. TopcuOyuncu değişikliği
- 46'Çıkan: E. Poku · Giren: V. CernyOyuncu değişikliği
- 46'Çıkan: J. Olaitan · Giren: F. MirettiOyuncu değişikliği
- 55'D. VlahovicGol
- 58'E. AgbadouSarı kart
- 59'F. SoyalpGol
- 64'L. DellovaSarı kart · Sert oyun
- 66'E. AgbadouSarı kart
- 71'Çıkan: I. Fakili · Giren: M. RashicaOyuncu değişikliği
- 76'Çıkan: G. Orban · Giren: C. UstundagOyuncu değişikliği
- 78'A. CisseSarı kart
- 79'Çıkan: E. Agbadou · Giren: Oh Hyeon-GyuOyuncu değişikliği
- 83'Çıkan: U. Meras · Giren: A. T. BulbulOyuncu değişikliği
- 84'A. CisseKırmızı kart
- 84'A. CisseSarı kart
- 86'Çıkan: D. Saba · Giren: M. YesilOyuncu değişikliği
- 90+8'O. KokcuPenaltı golü
- 90+8'E. TopcuSarı kart
- 90+8'M. YesilSarı kart
- 90+8'O. KokcuSarı kart
- 90+11'R. RavelosonSarı kart
- 90+2'A. LafontSarı kart
Kadrolar
Amedspor
Diziliş: 4-2-3-1

İlk 11
- Gift Orban99

- Mohamed Khalil74

- Dia Saba91

- Samuel Ballet10

- Rayan Raveloson22

- Furkan Soyalp8

- Umut Meraş17

- David Robert Bates4

- Lumbardh Dellova5

- Ermal Krasniqi7

- Alban Lafont40

Yedekler
Amadou Cissé, Burak Bozan, Kahraman Demirtaş, Mehmet Yeşil, Ali Turap Bülbül, Miraç Acer, Cem Üstündag, Rayan Lutin, Mbaye Diagne, Berk Kızıldemir
Beşiktaş
Diziliş: 4-1-4-1

İlk 11
- Dušan Vlahović28

- İlhan Fakılı29

- Orkun Kökçü10

- Junior Olaitan15

- Ernest Poku17

- Salih Özcan6

- Rıdvan Yılmaz33

- Tiago Djaló35

- Emmanuel Agbadou12

- Amir Murillo62

- Alexander Nübel1

Yedekler
Emirhan Topçu, Fabio Miretti, Václav Černý, Milot Rashica, Doğan Alemdar, Taylan Bulut, Kassoum Ouattara, Kartal Kayra Yılmaz, Wilfred Ndidi, Hyeon-gyu Oh
Maç İstatistikleri
- 8İsabetli şut7
- 2İsabetsiz şut4
- 10Toplam şut18
- 0Bloke edilen şut7
- 4Ceza sahası içi şut8
- 6Ceza sahası dışı şut10
- 24Faul7
- 1Korner9
- 0Ofsayt2
- 31%Topla oynama69%
- 8Sarı kart5
- 1Kırmızı kart0
- 4Kaleci kurtarışı5
- 271Toplam pas584
- 200İsabetli pas520
- 74%Pas isabeti89%
- 1.47Beklenen gol (xG)1.99
- -1.21Önlenen gol-1.21
Yarı Yarıya
İki takımın ilk ve ikinci yarıdaki üretimi. Farklar, maçın hangi yarıda kimin kontrolüne geçtiğini gösterir.
İlk yarı
- 36%Topla oynama64%
- 0.60Beklenen gol (xG)0.17
- 7Toplam şut4
- 6İsabetli şut0
- 2Ceza sahası içi şut1
- 163Toplam pas287
- 125İsabetli pas252
- 77%Pas isabeti88%
- 1Korner0
- 3Sarı kart1
İkinci yarı
- 26%Topla oynama74%
- 0.87Beklenen gol (xG)1.82
- 3Toplam şut14
- 2İsabetli şut7
- 2Ceza sahası içi şut7
- 108Toplam pas297
- 75İsabetli pas268
- 69%Pas isabeti90%
- 0Korner9
- 5Sarı kart4
Maçın Grafiği
Üstünlük Haritası
- Beşiktaş
- Amedspor
Şut Dağılımı
- Beşiktaş
- Amedspor
Gol Dakikaları
- Beşiktaş
- Amedspor
Oyuncu Performansı
Oyuncu Puanları
- Beşiktaş
- Amedspor
Oyuncu Karşılaştırması
Emmanuel Agbadou 6 ölçümde, David Robert Bates 2 ölçümde önde.
| Emmanuel Agbadou | Ölçüm | David Robert Bates |
|---|---|---|
7,2 (önde) | Maç puanı | 7 |
79 | Süre (dk) | 99 |
0 | Gol | 0 |
0 | Asist | 0 |
— | Kilit pas | 1 |
69 (önde) | Pas | 25 |
67 (önde) | İsabetli pas | 22 |
%97,1 (önde) | Pas isabeti | %88 |
5 (önde) | Kazanılan ikili mücadele | 4 |
%100 | İkili mücadele başarısı | %100 |
4 (önde) | Top kapma | 2 |
— | Pas arası | 2 |
— | Blok | 3 |
1 | Kazandığı faul | 2 (önde) |
1 | Kart | 0 (önde) |
0 | Yenilen gol | 0 |
Değerler maçın tamamına aittir ve 90 dakikaya oranlanmaz; oyuncuların sahada kaldığı süre tabloda ayrıca yazılıdır. Yaptığı faul, kart, ofsayt, çalımla geçilme ve yenilen golde az olan önde sayılır. Tire, ölçümün sağlayıcı tarafından yayımlanmadığını gösterir.
Orkun Kökçü
99 dakika · Puan 7.9
Her eksen, o işi maçta en çok yapan oyuncuya göre ölçeklenir: 100 puan alan oyuncu o alanın maçtaki en iyisidir. Gerçek rakamlar için eksene dokunun.
Amedspor
| Oyuncu | Dk | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Kurtarış | Yenen gol | Pas (isabetli) | Mücadele | Çalım | Çalım yedi | Faul | Kart | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alban Lafont (K)Kaleci | 99 | 0 | 0 | — | — | 4 | 2 | 30 (19) | — | — | — | — | ■ | 6.6 |
| Ermal KrasniqiDefans | 99 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 25 (18) | 4/10 | 1/2 | 1 | 4 | ■ | 5.9 |
| Lumbardh DellovaDefans | 99 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 32 (24) | 8/10 | 0/1 | — | 1 | ■ | 6.9 |
| David Robert BatesDefans | 99 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 25 (22) | 4/4 | — | — | — | — | 7.0 |
| Umut MeraşDefans | 83 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 25 (20) | 2/5 | — | 1 | 1 | — | 6.6 |
| Furkan SoyalpOrta saha | 99 | 1 | 0 | 2 | 2 | — | 0 | 32 (23) | 2/9 | 0/1 | 4 | 2 | — | 7.2 |
| Rayan RavelosonOrta saha | 99 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 26 (21) | 4/5 | 1/1 | — | 1 | — | 6.9 |
| Samuel BalletOrta saha | 99 | 0 | 0 | 3 | 2 | — | 0 | 15 (12) | 5/17 | 1/3 | 2 | 6 | ■ | 6.7 |
| Dia SabaOrta saha | 86 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 0 | 22 (14) | 0/5 | 0/1 | 1 | 1 | — | 7.2 |
| Mohamed KhalilOrta saha | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 0 | 9 (6) | 0/3 | — | 1 | 2 | ■ | 6.6 |
| Gift OrbanForvet | 76 | 1 | 1 | 3 | 2 | — | 0 | 15 (13) | 3/9 | 2/2 | — | 3 | — | 8.2 |
| Amadou CisséDefans · Yedek girdi | 39 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 9 (4) | 1/4 | — | — | 2 | ■ | 6.2 |
| Cem ÜstündagOrta saha · Yedek girdi | 23 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 5 (4) | 2/2 | — | — | — | — | 6.6 |
| Ali Turap BülbülDefans · Yedek girdi | 16 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | 6.3 |
| Mehmet YeşilDefans · Yedek girdi | 13 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | 1/1 | — | — | 1 | ■ | 6.5 |
Beşiktaş
| Oyuncu | Dk | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Ofsayt | Kurtarış | Yenen gol | Pas (isabetli) | Mücadele | Çalım | Çalım yedi | Faul | Kart | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander NübelKaleci | 99 | 0 | 0 | — | — | — | 5 | 3 | 34 (32) | — | — | — | — | — | 7.3 |
| Amir MurilloDefans | 99 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 35 (30) | 3/6 | 1/1 | 1 | 1 | ■ | 6.0 |
| Emmanuel AgbadouDefans | 79 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 69 (67) | 5/5 | — | — | — | ■ | 7.2 |
| Tiago DjalóDefans | 45 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 51 (46) | 1/3 | — | 1 | 1 | — | 6.2 |
| Rıdvan YılmazDefans | 99 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 49 (37) | 4/7 | 1/3 | — | — | — | 5.9 |
| Salih ÖzcanOrta saha | 99 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 84 (80) | 4/5 | — | — | 1 | — | 5.9 |
| Ernest PokuOrta saha | 45 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | 0 | 15 (13) | 2/4 | 1/3 | — | 1 | — | 6.3 |
| Junior OlaitanOrta saha | 45 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 23 (19) | 3/3 | — | — | — | — | 6.7 |
| Orkun Kökçü (K)Orta saha | 99 | 1 | 0 | 3 | 2 | — | — | 0 | 57 (50) | 8/8 | 1/1 | — | — | ■ | 7.9 |
| İlhan FakılıOrta saha | 71 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | 0 | 27 (24) | 9/15 | 3/6 | 1 | 1 | ■ | 6.7 |
| Dušan VlahovićForvet | 99 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | — | 0 | 15 (13) | 2/12 | 1/4 | — | 1 | — | 6.9 |
| Emirhan TopçuDefans · Yedek girdi | 54 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 44 (39) | — | — | — | — | ■ | 6.7 |
| Fabio MirettiOrta saha · Yedek girdi | 54 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 40 (36) | 2/7 | 2/2 | 2 | — | — | 6.3 |
| Václav ČernýForvet · Yedek girdi | 54 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 0 | 28 (25) | 2/4 | 0/2 | — | — | — | 6.7 |
| Milot RashicaOrta saha · Yedek girdi | 28 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | — | 0 | 10 (8) | 1/2 | 0/1 | — | — | — | 6.7 |
| Hyeon-gyu OhForvet · Yedek girdi | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | 3 (1) | 2/3 | — | — | 1 | — | 6.5 |
Penaltı Ayrıntısı
- Orkun KökçüAttı: 1
- Mehmet YeşilSebep oldu: 1
Sahaya çıkmayan yedekler listelenmez. Tire, ölçümün yayımlanmadığı anlamına gelir; sıfır değildir.

