Beşiktaş - Marseille
17 Eylül 2026 · 22:00
Beşiktaş
4:1
Marseille
İlk yarı: 1 - 1
Tüpraş Stadyumu · Istanbul
Hakem: Andrea Colombo
Beşiktaş 4 gol attı, 1 gol yedi.
Maç Akışı
- 10'Emmanuel AgbadouSarı kart · Faul
- 15'Ilhan Fakili · Asist: Junior OlaitanGol
- 29'Keyliane Abdallah · Asist: Himad AbdelliGol
- 45'Çıkan: Emmanuel Agbadou · Giren: Tiago DjalóOyuncu değişikliği
- 56'Václav Černý · Asist: Orkun KökçüGol
- 58'Çıkan: Angel Gomes · Giren: Igor PaixãoOyuncu değişikliği
- 58'Çıkan: Ulisses Garcia · Giren: Emerson PalmieriOyuncu değişikliği
- 59'Amir Murillo · Asist: Orkun KökçüGol
- 67'Çıkan: Neal Maupay · Giren: Amine GouiriOyuncu değişikliği
- 67'Çıkan: Derek Cornelius · Giren: Nayef AguerdOyuncu değişikliği
- 71'Çıkan: Orkun Kökçü · Giren: Wilfred NdidiOyuncu değişikliği
- 71'Çıkan: Václav Černý · Giren: Ernest PokuOyuncu değişikliği
- 72'Amine HaritSarı kart · İtiraz
- 81'Ernest Poku · Asist: Junior OlaitanGol
- 82'Çıkan: Keyliane Abdallah · Giren: Tadjidine MmadiOyuncu değişikliği
- 82'Çıkan: Ilhan Fakili · Giren: Fabio MirettiOyuncu değişikliği
- 82'Çıkan: Junior Olaitan · Giren: Oh Hyeon-gyuOyuncu değişikliği
Kadrolar
Beşiktaş
Diziliş: 4-1-4-1

İlk 11
- D. Vlahović28

- I. Fakili29

- O. Kökçü10

- J. Olaitan15

- V. Černý18

- S. Özcan6

- K. Ouattara11

- E. Topçu53

- E. Agbadou12

- A. Murillo62

- A. Nübel1

Yedekler
D. Alemdar, Taylan Bulut, Tiago Djaló, S. Kılıçsoy, F. Miretti, W. Ndidi, Oh Hyeon-Gyu, E. Poku, R. Yılmaz, K. Yılmaz, Y. Özcan, Ü. Akdağ
Marseille
Diziliş: 4-2-3-1

İlk 11
- N. Maupay11

- A. Harit77

- A. Gomes7

- K. Abdallah48

- H. Abdelli8

- P. Højbjerg23

- U. Garcia25

- D. Cornelius13

- C. Egan-Riley4

- T. Weah22

- J. de Lange12

Yedekler
Nouhoum Kamissoko, A. Gouiri, K. Bezahaf, Igor Paixão, N. Aguerd, B. Meité, E. Mbondo, T. Mmadi, Emerson, J. Van Neck, T. Vermot, F. Moumbagna
Maç İstatistikleri
- 453İsabetli pas383
- 13Ceza sahası içi şut6
- 5Ceza sahası dışı şut8
- 3Bloke edilen şut2
- 12Free Kicks10
- 7İsabetli şut3
- 2Kaleci kurtarışı3
- 8İsabetsiz şut9
- 1Ofsayt0
- 521Toplam pas443
- 18Toplam şut14
- 2Sarı kart1
- 3Korner4
- 10Faul12
- 0Kırmızı kart0
- 54%Topla oynama46%
Yarı Yarıya
İki takımın ilk ve ikinci yarıdaki üretimi. Farklar, maçın hangi yarıda kimin kontrolüne geçtiğini gösterir.
İlk yarı
- 63%Topla oynama37%
- 8Toplam şut8
- 2İsabetli şut2
- 6Ceza sahası içi şut2
- 315Toplam pas180
- 279İsabetli pas148
- 2Korner3
- 1Sarı kart0
İkinci yarı
- 45%Topla oynama55%
- 10Toplam şut5
- 5İsabetli şut1
- 7Ceza sahası içi şut4
- 197Toplam pas258
- 166İsabetli pas231
- 1Korner0
- 0Sarı kart1
Maçın Grafiği
Üstünlük Haritası
- Beşiktaş
- Marseille
Şut Dağılımı
- Beşiktaş
- Marseille
Gol Dakikaları
- Beşiktaş
- Marseille
Oyuncu Performansı
Oyuncu Puanları
- Beşiktaş
- Marseille
Oyuncu Karşılaştırması
E. Topçu 9 ölçümde, T. Weah 3 ölçümde önde.
| E. Topçu | Ölçüm | T. Weah |
|---|---|---|
7,4 (önde) | Maç puanı | 6,4 |
90 | Süre (dk) | 90 |
0 | Gol | 0 |
0 | Asist | 0 |
0 | Şut | 2 (önde) |
0 | İsabetli şut | 0 |
0 | Kilit pas | 1 (önde) |
89 (önde) | Pas | 45 |
76 (önde) | İsabetli pas | 39 |
%85,4 | Pas isabeti | %86,7 (önde) |
9 (önde) | Kazanılan ikili mücadele | 6 |
%90 (önde) | İkili mücadele başarısı | %75 |
5 (önde) | Top kapma | 4 |
2 | Pas arası | 2 |
0 | Blok | 0 |
1 (önde) | Başarılı çalım | 0 |
2 (önde) | Kazandığı faul | 0 |
0 (önde) | Yaptığı faul | 2 |
0 | Kart | 0 |
0 | Ofsayt | 0 |
0 | Kurtarış | 0 |
Değerler maçın tamamına aittir ve 90 dakikaya oranlanmaz; oyuncuların sahada kaldığı süre tabloda ayrıca yazılıdır. Yaptığı faul, kart, ofsayt, çalımla geçilme ve yenilen golde az olan önde sayılır. Tire, ölçümün sağlayıcı tarafından yayımlanmadığını gösterir.
J. Olaitan
82 dakika · Puan 8.3
Her eksen, o işi maçta en çok yapan oyuncuya göre ölçeklenir: 100 puan alan oyuncu o alanın maçtaki en iyisidir. Gerçek rakamlar için eksene dokunun.
Beşiktaş
| Oyuncu | Dk | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Ofsayt | Kurtarış | Pas (isabetli) | Mücadele | Çalım | Faul | Kart | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. PokuForvet | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 (4) | 0/1 | 0/0 | 1 | — | 7.4 |
| Oh Hyeon-GyuForvet | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (2) | 0/0 | 0/0 | 0 | — | 6.5 |
| W. NdidiOrta saha | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 (9) | 0/1 | 0/0 | 0 | — | 6.3 |
| F. MirettiOrta saha | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 (5) | 1/1 | 0/0 | 0 | — | 6.3 |
| Tiago DjalóDefans | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 (24) | 1/3 | 0/0 | 1 | — | 6.2 |
| A. NübelKaleci | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 (35) | 0/0 | 0/0 | 0 | — | 6.7 |
| A. MurilloDefans | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 (28) | 3/5 | 0/0 | 1 | — | 7.3 |
| E. AgbadouDefans | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 (59) | 3/5 | 0/0 | 1 | ■ | 6.5 |
| E. TopçuDefans | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 (76) | 9/10 | 1/1 | 0 | — | 7.4 |
| K. OuattaraDefans | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 (26) | 2/8 | 0/3 | 0 | — | 6.1 |
| S. ÖzcanOrta saha | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 (47) | 1/8 | 0/1 | 2 | — | 6.7 |
| V. ČernýOrta saha | 71 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 (14) | 3/5 | 1/2 | 0 | — | 7.9 |
| J. OlaitanOrta saha | 82 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 (36) | 8/14 | 1/2 | 2 | — | 8.3 |
| O. KökçüOrta saha | 71 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 (30) | 4/4 | 0/0 | 0 | — | 7.9 |
| I. FakiliOrta saha | 82 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 34 (31) | 2/8 | 1/2 | 0 | — | 8.1 |
| D. VlahovićForvet | 90 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 (19) | 3/5 | 1/1 | 1 | — | 6.9 |
Marseille
| Oyuncu | Dk | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Ofsayt | Kurtarış | Pas (isabetli) | Mücadele | Çalım | Faul | Kart | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. GouiriForvet | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 (6) | 1/2 | 1/2 | 0 | — | 6.4 |
| Igor PaixãoForvet | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 (9) | 1/2 | 0/0 | 1 | — | 6.6 |
| N. AguerdDefans | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 (18) | 0/0 | 0/0 | 0 | — | 5.8 |
| J. de LangeKaleci | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 (37) | 0/0 | 0/0 | 0 | — | 5.7 |
| T. WeahDefans | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 (39) | 6/8 | 0/0 | 2 | — | 6.4 |
| U. GarciaDefans | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 (15) | 2/4 | 0/0 | 0 | — | 5.8 |
| D. CorneliusDefans | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 (27) | 2/8 | 0/0 | 2 | — | 5.9 |
| C. Egan-RileyDefans | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 (41) | 4/7 | 0/0 | 0 | — | 6.2 |
| P. HøjbjergOrta saha | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 (59) | 2/7 | 0/0 | 2 | — | 6.3 |
| H. AbdelliOrta saha | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 (48) | 2/5 | 0/0 | 1 | — | 7.2 |
| A. GomesOrta saha | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 (14) | 4/6 | 1/1 | 1 | — | 6.2 |
| K. AbdallahOrta saha | 82 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 22 (14) | 3/3 | 1/1 | 0 | — | 6.7 |
| A. HaritOrta saha | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 (22) | 6/15 | 2/4 | 2 | ■ | 5.7 |
| N. MaupayForvet | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 (14) | 5/9 | 2/4 | 0 | — | 6.0 |
| T. MmadiForvet | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (4) | 0/2 | 0/0 | 0 | — | 6.5 |
| EmersonDefans | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 (12) | 0/1 | 0/0 | 1 | — | 5.6 |
Sahaya çıkmayan yedekler listelenmez. Tire, ölçümün yayımlanmadığı anlamına gelir; sıfır değildir.

