Beşiktaş - Kocaelispor
11 Ekim 2026 · 19:00
Beşiktaş
2:1
Kocaelispor
İlk yarı: 2 - 1
Tüpraş Stadyumu · Istanbul
Hakem: Abdullah Bugra Taskinsoy, Türkiye
Beşiktaş 2 gol attı, 1 gol yedi.
Bu Rakiple
Son 3 karşılaşma
2 G1 B0 M5-2 gol
- 28 Şubat 2026Süper Lig · Deplasman0-1G
- 5 Şubat 2026Türkiye Kupası · Deplasman1-1B
- 29 Eylül 2025Süper Lig · İç saha3-1G
Beşiktaş'ın Kocaelispor ile oynadığı maçlar — kayıtlar 2025 yılına kadar gidiyor. Skorlar uzatmalar dâhildir; penaltı atışlarıyla gelen tur atlaması galibiyet sayılmaz, o eşleşme beraberlik olarak yazılır ve penaltı sonucu skorun yanında görünür.
Maç Akışı
- 18'O. Kokcu · Asist: V. CernyGol
- 27'ShowGol
- 29'T. BingolSarı kart
- 31'D. VlahovicPenaltı golü
- 39'Çıkan: V. Cerny · Giren: I. FakiliOyuncu değişikliği
- 61'Çıkan: G. Sousa · Giren: R. RivasOyuncu değişikliği
- 71'Çıkan: E. Topcu · Giren: E. AgbadouOyuncu değişikliği
- 71'Çıkan: D. Agyei · Giren: F. AyeOyuncu değişikliği
- 71'Çıkan: T. Bingol · Giren: T. GulliksenOyuncu değişikliği
- 71'Çıkan: S. Ozcan · Giren: W. NdidiOyuncu değişikliği
- 71'Çıkan: R. Yilmaz · Giren: K. OuattaraOyuncu değişikliği
- 78'S. OztasdelenSarı kart · Oyunu geciktirme
- 78'L. TrossardSarı kart
- 84'Çıkan: O. Kokcu · Giren: K. Kayra YilmazOyuncu değişikliği
- 87'Çıkan: U. Yildiz · Giren: M. CinanOyuncu değişikliği
- 87'Çıkan: O. Oztonga · Giren: M. BakuOyuncu değişikliği
Kadrolar
Beşiktaş
Diziliş: 4-1-4-1
İlk 11
- Dušan Vlahović28

- Leandro Trossard19

- Orkun Kökçü10

- Fabio Miretti21

- Václav Černý18

- Salih Özcan6

- Rıdvan Yılmaz33

- Emirhan Topçu53

- Tiago Djaló35

- Amir Murillo62

- Alexander Nübel1

Yedekler
İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Emmanuel Agbadou, Kassoum Ouattara, Taylan Bulut, Junior Olaitan, Kartal Kayra Yılmaz, Wilfred Ndidi, Ernest Poku, Hyeon-gyu Oh
Kocaelispor
Diziliş: 5-3-2
İlk 11
- Dan Agyei7

- Metehan Altunbaş26

- Tayfur Bingöl75

- Berkan Kutlu10

- Mahamadou Susoho20

- Gonçalo Sousa11

- Show14

- Emir Ortakaya5

- Onur Öztonga41

- Uğur Kaan Yıldız22

- Serhat Öztaşdelen83

Yedekler
Onurcan Piri, Muharrem Cinan, Deniz Ceylan, Hulisi Destici, Ege Bilim, Tobias Fjeld Gulliksen, Makana Baku, Rigoberto Rivas, Florian Ayé, Bedirhan Yıldız
Maç İstatistikleri
- 6İsabetli şut6
- 9İsabetsiz şut3
- 16Toplam şut11
- 1Bloke edilen şut2
- 9Ceza sahası içi şut7
- 7Ceza sahası dışı şut4
- 10Faul10
- 4Korner7
- 1Ofsayt2
- 60%Topla oynama40%
- 1Sarı kart2
- —Kırmızı kart—
- 5Kaleci kurtarışı4
- 440Toplam pas291
- 384İsabetli pas231
- 87%Pas isabeti79%
- 2.24Beklenen gol (xG)1.51
- -0.04Önlenen gol-0.04
Yarı Yarıya
İki takımın ilk ve ikinci yarıdaki üretimi. Farklar, maçın hangi yarıda kimin kontrolüne geçtiğini gösterir.
İlk yarı
- 63%Topla oynama37%
- 1.75Beklenen gol (xG)0.43
- 8Toplam şut4
- 3İsabetli şut3
- 4Ceza sahası içi şut2
- 263Toplam pas151
- 231İsabetli pas112
- 88%Pas isabeti74%
- 3Korner4
- 0Sarı kart1
İkinci yarı
- 55%Topla oynama45%
- 0.49Beklenen gol (xG)1.08
- 8Toplam şut7
- 3İsabetli şut3
- 5Ceza sahası içi şut5
- 177Toplam pas140
- 153İsabetli pas119
- 86%Pas isabeti85%
- 1Korner3
- 1Sarı kart1
Maçın Grafiği
Üstünlük Haritası
- Beşiktaş
- Kocaelispor
Şut Dağılımı
- Beşiktaş
- Kocaelispor
Gol Dakikaları
- Beşiktaş
- Kocaelispor
Oyuncu Performansı
Oyuncu Puanları
- Beşiktaş
- Kocaelispor
Oyuncu Karşılaştırması
Tiago Djaló 8 ölçümde, Show 2 ölçümde önde.
| Tiago Djaló | Ölçüm | Show |
|---|---|---|
7,9 (önde) | Maç puanı | 7,2 |
79 | Süre (dk) | 79 |
0 | Gol | 1 (önde) |
0 | Asist | 0 |
1 | Şut | 1 |
— | İsabetli şut | 1 |
1 | Kilit pas | — |
54 (önde) | Pas | 31 |
47 (önde) | İsabetli pas | 24 |
%87 (önde) | Pas isabeti | %77,4 |
8 (önde) | Kazanılan ikili mücadele | 4 |
%66,7 (önde) | İkili mücadele başarısı | %50 |
1 | Top kapma | 3 (önde) |
2 (önde) | Kazandığı faul | 1 |
1 (önde) | Yaptığı faul | 3 |
0 | Kart | 0 |
0 | Yenilen gol | 0 |
Değerler maçın tamamına aittir ve 90 dakikaya oranlanmaz; oyuncuların sahada kaldığı süre tabloda ayrıca yazılıdır. Yaptığı faul, kart, ofsayt, çalımla geçilme ve yenilen golde az olan önde sayılır. Tire, ölçümün sağlayıcı tarafından yayımlanmadığını gösterir.
Tiago Djaló
79 dakika · Puan 7.9
Her eksen, o işi maçta en çok yapan oyuncuya göre ölçeklenir: 100 puan alan oyuncu o alanın maçtaki en iyisidir. Gerçek rakamlar için eksene dokunun.
Beşiktaş
| Oyuncu | Dk | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Ofsayt | Kurtarış | Yenen gol | Pas (isabetli) | Mücadele | Çalım | Çalım yedi | Faul | Kart | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander NübelKaleci | 79 | 0 | 0 | — | — | — | 5 | 1 | 24 (22) | 1/1 | — | — | — | — | 7.7 |
| Amir MurilloDefans | 79 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 37 (32) | 2/7 | 1/1 | — | 3 | — | 6.9 |
| Tiago DjalóDefans | 79 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | 0 | 54 (47) | 8/12 | — | — | 1 | — | 7.9 |
| Emirhan TopçuDefans | 71 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 50 (47) | 1/3 | — | — | 1 | — | 6.9 |
| Rıdvan YılmazDefans | 71 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 18 (12) | 4/4 | — | — | — | — | 6.9 |
| Salih ÖzcanOrta saha | 71 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | 0 | 74 (71) | 5/8 | — | 1 | 1 | — | 7.5 |
| Václav ČernýOrta saha | 39 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | 0 | 21 (17) | 0/4 | 0/2 | 1 | — | — | 6.5 |
| Fabio MirettiOrta saha | 79 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | 0 | 48 (42) | 4/7 | 1/2 | — | — | — | 7.5 |
| Orkun Kökçü (K)Orta saha | 79 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | 40 (35) | 2/5 | — | 1 | 1 | — | 7.9 |
| Leandro TrossardOrta saha | 79 | 0 | 0 | 5 | 3 | — | — | 0 | 30 (23) | 2/6 | 1/3 | 1 | 1 | ■ | 7.3 |
| Dušan VlahovićForvet | 79 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | — | 0 | 13 (11) | 1/8 | 0/2 | — | 1 | — | 6.9 |
| İlhan FakılıForvet · Yedek girdi | 40 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | — | 0 | 20 (17) | 3/4 | 1/1 | — | 1 | — | 7.0 |
| Emmanuel AgbadouDefans · Yedek girdi | 8 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 3 (3) | — | — | — | — | — | 6.7 |
| Kassoum OuattaraDefans · Yedek girdi | 8 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 2 (1) | — | — | — | — | — | 6.7 |
| Wilfred NdidiOrta saha · Yedek girdi | 8 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 6 (4) | 1/1 | — | — | — | — | 6.7 |
Kocaelispor
| Oyuncu | Dk | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Ofsayt | Kurtarış | Yenen gol | Pas (isabetli) | Mücadele | Çalım | Çalım yedi | Faul | Kart | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serhat ÖztaşdelenKaleci | 79 | 0 | 0 | — | — | — | 4 | 2 | 24 (12) | — | — | — | — | ■ | 6.9 |
| Uğur Kaan YıldızDefans | 79 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 30 (23) | 4/6 | 1/1 | — | — | — | 6.3 |
| Onur ÖztongaDefans | 79 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 30 (26) | 3/5 | — | 1 | — | — | 6.5 |
| Emir OrtakayaDefans | 79 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 23 (20) | 3/3 | 1/1 | — | — | — | 6.9 |
| ShowDefans | 79 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | 31 (24) | 4/8 | 0/1 | — | 3 | — | 7.2 |
| Gonçalo SousaDefans | 61 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | 0 | 22 (15) | 5/6 | 1/1 | 1 | — | — | 6.3 |
| Mahamadou SusohoOrta saha | 79 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | — | 0 | 32 (26) | 2/4 | — | — | 1 | — | 6.6 |
| Berkan KutluOrta saha | 79 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 41 (35) | 3/6 | — | 1 | 1 | — | 7.3 |
| Tayfur Bingöl (K)Orta saha | 70 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | — | 0 | 17 (16) | 5/10 | 1/2 | 1 | 1 | ■ | 6.0 |
| Metehan AltunbaşForvet | 79 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | — | 0 | 17 (14) | 4/8 | — | — | 1 | — | 6.7 |
| Dan AgyeiForvet | 71 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | 10 (9) | 3/11 | 0/1 | — | 2 | — | 6.7 |
| Rigoberto RivasForvet · Yedek girdi | 18 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 8 (7) | 0/1 | — | — | 1 | — | 6.6 |
| Tobias Fjeld GulliksenOrta saha · Yedek girdi | 9 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 5 (4) | 0/2 | 0/1 | — | — | — | 6.5 |
| Florian AyéForvet · Yedek girdi | 8 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 1 | 0/1 | — | — | — | — | 6.2 |
Penaltı Ayrıntısı
- Tiago DjalóKazandı: 1
- Dušan VlahovićAttı: 1
- Tayfur BingölSebep oldu: 1
Sahaya çıkmayan yedekler listelenmez. Tire, ölçümün yayımlanmadığı anlamına gelir; sıfır değildir.

