Fenerbahçe - Beşiktaş
5 Eylül 2026 · 20:00
Fenerbahçe
1:2
Beşiktaş
İlk yarı: 1 - 1
Chobani Stadyumu · Istanbul
Hakem: Halil Umut Meler, Türkiye
Beşiktaş 2 gol attı, 1 gol yedi.
Bu Rakiple
Son 5 karşılaşma
3 G0 B2 M6-5 gol
- 5 Nisan 2026Süper Lig · Deplasman1-0M
- 23 Aralık 2025Türkiye Kupası · Deplasman1-2G
- 2 Kasım 2025Süper Lig · İç saha2-3M
- 4 Mayıs 2025Süper Lig · Deplasman0-1G
- 7 Aralık 2024Süper Lig · İç saha1-0G
Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı maçlar — kayıtlar 2011 yılına kadar gidiyor. Skorlar uzatmalar dâhildir; penaltı atışlarıyla gelen tur atlaması galibiyet sayılmaz, o eşleşme beraberlik olarak yazılır ve penaltı sonucu skorun yanında görünür.
Maç Akışı
- 26'Milan ŠkriniarGol
- 38'Ridvan Yilmaz · Asist: Leandro TrossardGol
- 45+1'Mason GreenwoodSarı kart · Faul
- 45'Emirhan TopçuSarı kart · Faul
- 45'Çıkan: Ridvan Yilmaz · Giren: Kassoum OuattaraOyuncu değişikliği
- 45'Çıkan: İrfan Can Kahveci · Giren: Kerem AktürkoğluOyuncu değişikliği
- 52'Milan ŠkriniarSarı kart · İtiraz
- 52'Ederson Santana de MoraesSarı kart · İtiraz
- 53'Dušan VlahovićSarı kart · İtiraz
- 59'Václav ČernýSarı kart · Faul
- 64'Çıkan: Václav Černý · Giren: Ilhan FakiliOyuncu değişikliği
- 68'Çıkan: Vedat Muriqi · Giren: Romelu LukakuOyuncu değişikliği
- 68'Çıkan: Oğuz Aydın · Giren: Nene DorgelesOyuncu değişikliği
- 73'Dušan Vlahović · Asist: Orkun KökçüGol
- 76'Mattéo GuendouziSarı kart · İtiraz
- 76'Çıkan: Junior Olaitan · Giren: Wilfred NdidiOyuncu değişikliği
- 77'Çıkan: Emirhan Topçu · Giren: Tiago DjalóOyuncu değişikliği
- 84'Çıkan: Mattéo Guendouzi · Giren: Ismail YüksekOyuncu değişikliği
- 85'Çıkan: Dušan Vlahović · Giren: Oh Hyeon-gyuOyuncu değişikliği
Kadrolar
Fenerbahçe
Diziliş: 4-2-3-1

İlk 11
- V. Muriqi19

- O. Aydın70

- İ. Kahveci17

- M. Greenwood11

- N. Kanté91

- M. Guendouzi6

- A. Brown3

- N. Aké15

- M. Škriniar37

- Nélson Semedo27

- Ederson31

Yedekler
K. Peprah Oppong, İ. Yüksek, K. Aktürkoğlu, Y. Demir, B. Elmaz, M. Günok, R. Lukaku, L. Mercan, M. Müldür, N. Dorgeles
Beşiktaş
Diziliş: 4-1-4-1

İlk 11
- D. Vlahović28

- L. Trossard19

- O. Kökçü10

- J. Olaitan15

- V. Černý18

- S. Özcan6

- R. Yılmaz33

- E. Topçu53

- E. Agbadou12

- A. Murillo62

- A. Nübel1

Yedekler
D. Alemdar, Taylan Bulut, Tiago Djaló, I. Fakili, K. Yılmaz, S. Kılıçsoy, Oh Hyeon-Gyu, K. Ouattara, E. Poku, W. Ndidi
Maç İstatistikleri
- 344İsabetli pas342
- 3Ceza sahası içi şut9
- 6Ceza sahası dışı şut5
- 3Bloke edilen şut5
- 21Free Kicks17
- 2İsabetli şut6
- 4Kaleci kurtarışı1
- 4İsabetsiz şut3
- 2Ofsayt4
- 420Toplam pas415
- 9Toplam şut14
- 4Sarı kart3
- 2Korner7
- 18Faul21
- 0Kırmızı kart0
- 46%Topla oynama54%
Yarı Yarıya
İki takımın ilk ve ikinci yarıdaki üretimi. Farklar, maçın hangi yarıda kimin kontrolüne geçtiğini gösterir.
İlk yarı
- 50%Topla oynama50%
- 0.44Beklenen gol (xG)0.39
- 6Toplam şut8
- 1İsabetli şut3
- 2Ceza sahası içi şut5
- 208Toplam pas199
- 176İsabetli pas167
- 85%Pas isabeti84%
- 1Korner5
- 1Sarı kart1
İkinci yarı
- 49%Topla oynama51%
- 0.15Beklenen gol (xG)1.36
- 3Toplam şut6
- 1İsabetli şut3
- 1Ceza sahası içi şut4
- 211Toplam pas216
- 166İsabetli pas178
- 79%Pas isabeti82%
- 1Korner2
- 3Sarı kart2
Maçın Grafiği
Üstünlük Haritası
- Beşiktaş
- Fenerbahçe
Şut Dağılımı
- Beşiktaş
- Fenerbahçe
Gol Dakikaları
- Beşiktaş
- Fenerbahçe
Oyuncu Performansı
Oyuncu Puanları
- Beşiktaş
- Fenerbahçe
Oyuncu Karşılaştırması
M. Škriniar 6 ölçümde, R. Yılmaz 5 ölçümde önde.
| R. Yılmaz | Ölçüm | M. Škriniar |
|---|---|---|
7,2 (önde) | Maç puanı | 6,9 |
46 | Süre (dk) | 90 |
1 | Gol | 1 |
0 | Asist | 0 |
2 (önde) | Şut | 1 |
1 | İsabetli şut | 1 |
0 | Kilit pas | 0 |
19 | Pas | 44 (önde) |
16 | İsabetli pas | 35 (önde) |
%84,2 (önde) | Pas isabeti | %79,5 |
2 | Kazanılan ikili mücadele | 5 (önde) |
%66,7 | İkili mücadele başarısı | %83,3 (önde) |
1 | Top kapma | 2 (önde) |
0 | Pas arası | 2 (önde) |
0 | Blok | 0 |
0 | Başarılı çalım | 0 |
1 | Kazandığı faul | 1 |
0 (önde) | Yaptığı faul | 1 |
0 (önde) | Kart | 1 |
0 | Ofsayt | 0 |
0 | Kurtarış | 0 |
Değerler maçın tamamına aittir ve 90 dakikaya oranlanmaz; oyuncuların sahada kaldığı süre tabloda ayrıca yazılıdır. Yaptığı faul, kart, ofsayt, çalımla geçilme ve yenilen golde az olan önde sayılır. Tire, ölçümün sağlayıcı tarafından yayımlanmadığını gösterir.
O. Kökçü
90 dakika · Puan 7.6
Her eksen, o işi maçta en çok yapan oyuncuya göre ölçeklenir: 100 puan alan oyuncu o alanın maçtaki en iyisidir. Gerçek rakamlar için eksene dokunun.
Fenerbahçe
| Oyuncu | Dk | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Ofsayt | Kurtarış | Pas (isabetli) | Mücadele | Çalım | Faul | Kart | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. AktürkoğluForvet | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 (8) | 4/8 | 0/1 | 1 | — | 6.3 |
| İ. YüksekOrta saha | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (4) | 1/2 | 0/0 | 0 | — | 6.1 |
| N. DorgelesForvet | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 (7) | 1/3 | 0/0 | 0 | — | 6.4 |
| R. LukakuForvet | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 (5) | 1/4 | 0/1 | 0 | — | 6.3 |
| EdersonKaleci | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 (20) | 1/1 | 0/0 | 0 | ■ | 6.9 |
| V. MuriqiForvet | 68 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 (17) | 4/14 | 1/1 | 2 | — | 6.2 |
| O. AydınOrta saha | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 (17) | 4/8 | 0/1 | 2 | — | 6.0 |
| İ. KahveciOrta saha | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 (12) | 0/2 | 0/0 | 1 | — | 5.9 |
| M. GreenwoodOrta saha | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 (30) | 5/10 | 2/3 | 2 | ■ | 5.8 |
| M. GuendouziOrta saha | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 (28) | 3/7 | 0/1 | 3 | ■ | 6.4 |
| N. KantéOrta saha | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 (45) | 7/9 | 1/1 | 1 | — | 6.8 |
| A. BrownDefans | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 (29) | 4/10 | 1/1 | 3 | — | 6.5 |
| N. AkéDefans | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 (50) | 6/9 | 0/0 | 0 | — | 6.6 |
| M. ŠkriniarDefans | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 (35) | 5/6 | 0/0 | 1 | ■ | 6.9 |
| Nélson SemedoDefans | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 (33) | 1/3 | 0/0 | 2 | — | 6.1 |
Beşiktaş
| Oyuncu | Dk | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Ofsayt | Kurtarış | Pas (isabetli) | Mücadele | Çalım | Faul | Kart | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. NübelKaleci | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 (21) | 0/0 | 0/0 | 0 | — | 6.2 |
| W. NdidiOrta saha | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 (7) | 2/3 | 1/1 | 1 | — | 6.5 |
| A. MurilloDefans | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 (24) | 7/11 | 0/0 | 2 | — | 6.1 |
| E. AgbadouDefans | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 (59) | 4/7 | 1/1 | 2 | — | 6.9 |
| E. TopçuDefans | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 (28) | 9/13 | 0/0 | 4 | ■ | 6.7 |
| R. YılmazDefans | 46 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 (16) | 2/3 | 0/0 | 0 | — | 7.2 |
| Tiago DjalóDefans | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 (6) | 4/5 | 1/1 | 0 | — | 6.5 |
| I. FakiliForvet | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 (12) | 3/6 | 0/0 | 1 | — | 6.6 |
| Oh Hyeon-GyuForvet | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 (3) | 1/4 | 0/0 | 1 | — | 6.3 |
| K. OuattaraDefans | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 (12) | 3/5 | 0/1 | 1 | — | 6.4 |
| J. OlaitanOrta saha | 76 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33 (31) | 7/9 | 1/2 | 0 | — | 7.2 |
| S. ÖzcanOrta saha | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 (38) | 3/7 | 0/0 | 2 | — | 6.4 |
| O. KökçüOrta saha | 90 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 (32) | 2/9 | 0/1 | 2 | — | 7.6 |
| V. ČernýOrta saha | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 (10) | 1/4 | 1/1 | 2 | ■ | 6.2 |
| D. VlahovićForvet | 85 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 (8) | 0/6 | 0/2 | 2 | ■ | 7.3 |
| L. TrossardOrta saha | 90 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 41 (32) | 3/6 | 1/2 | 1 | — | 7.3 |
Sahaya çıkmayan yedekler listelenmez. Tire, ölçümün yayımlanmadığı anlamına gelir; sıfır değildir.

