Beşiktaş - Eyüpspor
16 Ağustos 2026 · 21:30
Beşiktaş
1:0
Eyüpspor
İlk yarı: 1 - 0
Beşiktaş Park · Istanbul
Hakem: O. Cakir
Beşiktaş 1 gol attı, 0 gol yedi.
Maç Akışı
- 25'V. Cerny · Asist: J. OlaitanGol · Beşiktaş
- 28'David CostaSarı kart · Eyüpspor
- 46'Çıkan: A. Sabiri · Giren: C. Raux YaoOyuncu değişikliği · Eyüpspor
- 48'Charles-Andre Raux YaoSarı kart · Eyüpspor
- 53'Leandro TrossardSarı kart · Beşiktaş
- 62'Çıkan: L. Trossard · Giren: I. FakiliOyuncu değişikliği · Beşiktaş
- 63'Çıkan: S. Kilicsoy · Giren: Oh Hyeon-GyuOyuncu değişikliği · Beşiktaş
- 63'Çıkan: L. Pintor · Giren: B. BoutobbaOyuncu değişikliği · Eyüpspor
- 68'David CostaSarı kart · Eyüpspor
- 68'David CostaKırmızı kart · Eyüpspor
- 85'Çıkan: K. Michalak · Giren: Y. BarasiOyuncu değişikliği · Eyüpspor
- 88'Çıkan: R. Yilmaz · Giren: K. OuattaraOyuncu değişikliği · Beşiktaş
- 88'Çıkan: V. Cerny · Giren: M. RashicaOyuncu değişikliği · Beşiktaş
- 89'Çıkan: J. Olaitan · Giren: W. NdidiOyuncu değişikliği · Beşiktaş
- 90+4'Tiago DjalóSarı kart · Beşiktaş
- 90+1'Çıkan: Lucas Calegari · Giren: A. YavuzOyuncu değişikliği · Eyüpspor
Kadrolar
Beşiktaş
Diziliş: 4-1-4-1 · Vincenzo Italiano
İlk 11
- 1A. NubelKaleci
- 22T. BulutDefans
- 12E. AgbadouDefans
- 35T. DjaloDefans
- 33R. YilmazDefans
- 6S. OzcanOrta saha
- 18V. CernyOrta saha
- 15J. OlaitanOrta saha
- 10O. KokcuOrta saha
- 19L. TrossardOrta saha
- 90S. KilicsoyForvet
Yedekler
D. Alemdar, M. Murillo, E. Topcu, K. Ouattara, M. Rashica, W. Ndidi, A. Hadziahmetovic, K. Kayra Yilmaz, I. Fakili, Oh Hyeon-Gyu
Eyüpspor
Diziliş: 4-2-3-1 · Ozhan Pulat
İlk 11
- 31H. MoldovanKaleci
- 2Lucas CalegariDefans
- 5J. El YamiqDefans
- 33Z. JulesDefans
- 7T. UlvanDefans
- 10A. SabiriOrta saha
- 88Massanga MatondoOrta saha
- 77K. MichalakOrta saha
- 8D. CostaOrta saha
- 11L. PintorOrta saha
- 29A. AbdullahiForvet
Yedekler
E. Bilgin, A. Yasar, A. Yavuz, B. K. Satli, O. Ceyhan, H. Akman, C. Raux Yao, B. Boutobba, M. Demir, Y. Barasi
Maç İstatistikleri
- 5İsabetli şut1
- 7İsabetsiz şut3
- 19Toplam şut4
- 7Bloke edilen şut0
- 7Ceza sahası içi şut0
- 12Ceza sahası dışı şut4
- 20Faul14
- 8Korner2
- 4Ofsayt0
- 66%Topla oynama34%
- 2Sarı kart3
- 0Kırmızı kart1
- 1Kaleci kurtarışı4
- 521Toplam pas268
- 464İsabetli pas209
- 89%Pas isabeti78%
- 1.28Beklenen gol (xG)0.09
- -0.27Önlenen gol-0.27
Maçın Grafiği
Üstünlük Haritası
- Beşiktaş
- Eyüpspor
Şut Dağılımı
- Beşiktaş
- Eyüpspor
Gol Dakikaları
- Beşiktaş
- Eyüpspor
Oyuncu Performansı
Beşiktaş Oyuncu Puanları
Junior Olaitan
89 dakika · Puan 8.2
Her eksen, o işi maçta en çok yapan oyuncuya göre ölçeklenir: 100 puan alan oyuncu o alanın maçtaki en iyisidir. Gerçek rakamlar için eksene dokunun.
Beşiktaş
| Oyuncu | Dk | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Pas (isabetli) | Mücadele | Çalım | Faul | Kart | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander NübelKaleci | 90 | 0 | 0 | — | — | 22 (20) | 1/1 | — | — | — | 6.9 |
| Taylan BulutDefans | 90 | 0 | 0 | — | — | 30 (27) | 2/6 | — | 2 | — | 6.6 |
| Emmanuel AgbadouDefans | 90 | 0 | 0 | — | — | 73 (67) | 4/11 | — | 2 | — | 7.2 |
| Tiago DjalóDefans | 90 | 0 | 0 | 1 | — | 55 (53) | 2/5 | 1/1 | 2 | ■ | 7.0 |
| Rıdvan YılmazDefans | 88 | 0 | 0 | 1 | — | 41 (34) | 9/10 | 2/2 | — | — | 7.9 |
| Salih ÖzcanOrta saha | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 65 (60) | 7/15 | — | 6 | — | 7.3 |
| Václav ČernýOrta saha | 88 | 1 | 0 | 3 | 3 | 34 (31) | 0/2 | — | — | — | 7.9 |
| Junior OlaitanOrta saha | 89 | 0 | 1 | — | — | 58 (55) | 3/7 | 0/2 | 1 | — | 8.2 |
| Orkun Kökçü (K)Orta saha | 90 | 0 | 0 | 3 | — | 56 (50) | 3/4 | 0/1 | — | — | 7.2 |
| Leandro TrossardOrta saha | 62 | 0 | 0 | 3 | 1 | 32 (24) | 5/13 | 1/2 | 3 | ■ | 6.9 |
| Semih KılıçsoyForvet | 63 | 0 | 0 | — | — | 11 (7) | 1/8 | — | 3 | — | 6.0 |
| İlhan FakılıForvet · Yedek girdi | 28 | 0 | 0 | — | — | 22 (20) | 3/6 | 2/3 | 1 | — | 6.9 |
| Hyeon-gyu OhForvet · Yedek girdi | 27 | 0 | 0 | — | — | 7 (3) | 3/4 | 1/2 | — | — | 6.7 |
| Kassoum OuattaraDefans · Yedek girdi | 2 | 0 | 0 | — | — | 3 (3) | 1/1 | — | — | — | — |
| Milot RashicaOrta saha · Yedek girdi | 2 | 0 | 0 | — | — | 4 (2) | 0/2 | 0/1 | — | — | — |
| Wilfred NdidiOrta saha · Yedek girdi | 1 | 0 | 0 | — | — | 8 (8) | — | — | — | — | — |
Eyüpspor
| Oyuncu | Dk | Gol | Asist | Şut | İsabetli | Pas (isabetli) | Mücadele | Çalım | Faul | Kart | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horațiu MoldovanKaleci | 90 | 0 | 0 | — | — | 46 (28) | — | — | — | — | 6.6 |
| Calegari (K)Defans | 89 | 0 | 0 | — | — | 24 (17) | 12/18 | 2/2 | 2 | — | 7.3 |
| Jawad El YamiqDefans | 90 | 0 | 0 | — | — | 20 (13) | 3/5 | 1/1 | 2 | — | 6.7 |
| Zak JulesDefans | 90 | 0 | 0 | — | — | 31 (29) | 2/4 | — | 1 | — | 7.6 |
| Talha ÜlvanDefans | 90 | 0 | 0 | — | — | 17 (17) | 1/2 | — | 1 | — | 6.3 |
| Abdelhamid SabiriOrta saha | 45 | 0 | 0 | — | — | 18 (15) | 8/11 | 1/2 | 1 | — | 7.0 |
| Chandrel MassangaOrta saha | 90 | 0 | 0 | 1 | — | 40 (31) | 5/8 | 0/1 | — | — | 7.0 |
| Konrad MichalakOrta saha | 85 | 0 | 0 | — | — | 10 (7) | 0/3 | 0/2 | — | — | 6.2 |
| David CostaOrta saha | 68 | 0 | 0 | 2 | — | 18 (16) | 4/9 | — | 3 | ■ | 6.0 |
| Lenny PintorOrta saha | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 (6) | 4/7 | 0/1 | — | — | 6.9 |
| Ahmed AbdullahiForvet | 90 | 0 | 0 | — | — | 10 (7) | 7/13 | 1/2 | 2 | — | 6.6 |
| Charles-Andre Raux YaoOrta saha · Yedek girdi | 45 | 0 | 0 | — | — | 19 (18) | 4/8 | 1/1 | 2 | ■ | 6.9 |
| Bilal BoutobbaForvet · Yedek girdi | 27 | 0 | 0 | — | — | 3 (2) | 1/7 | 0/3 | — | — | 6.3 |
| Yusuf BarasıForvet · Yedek girdi | 10 | 0 | 0 | — | — | 2 (2) | — | — | — | — | 6.5 |
| Arda YavuzDefans · Yedek girdi | 1 | 0 | 0 | — | — | 1 (1) | — | — | — | — | — |
Sahaya çıkmayan yedekler listelenmez. Tire, ölçümün yayımlanmadığı anlamına gelir; sıfır değildir.

